產品目錄
Products實驗室均質乳化機價格
簡要描述:
?實驗室均質乳化機價格 高速馬達:長壽命設計,可連續長時間穩定運行4小時及以上?無極調速系統:轉速可達28000rpm,為27m/s的剪切線速度?整機結構設計合理:選材精良,使用輕便,可手持操作?設備模塊化設計:可選配18種不同的分散頭,滿足您不同的工作環境(密閉、敞開、常壓、真空)
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 均質乳化機 |
---|---|---|---|
電機功率 | 0.5kW | 外形尺寸(長*寬*高) | 300*200*700mm |
生產能力 | 0.2~7升/小時 | 噪音 | 70dB |
主軸轉速 | 10000~28000r/min | 裝置方式 | 固定式 |
適用溫度 | 300℃ | 應用領域 | 醫療衛生,化工,石油,電子 |
A25特點||實驗室均質乳化機價格
- 設計的升降系統:讓你的實驗可靠安全。
- 高速馬達:長壽命設計,可連續長時間穩定運行4小時及以上
- 無極調速系統:可達28000rpm,為27m/s的剪切線速度
- 整機結構設計合理:選材精良,使用輕便,可手持操作
- 設備模塊化設計:可選配18種不同的分散頭,滿足您不同的工作環境(密閉、敞開、常壓、真空)
- 過載保護、雙重防護絕緣、給您安全保障
- 工作頭采用不銹鋼材質,可重復使用,可以靈活組裝,GMP
A25技術參數||今日近實驗室均質乳化機價格行情走勢
型號: | 【OuHor歐河】A25 | A25-S | A25-Digital |
電 源: | 220V/50Hz | ||
馬達功率: | 500W | ||
轉速范圍: | 10000~28000rpm | ||
攪拌量(H20): | 0.2~7000ml | ||
處理粘度: | 20000CP | ||
調速方式: | 電子無極調速 | ||
計時: | 無 | 選配 | 標配液晶數顯 |
轉速顯示: | 刻度顯示 | 選配 | 標配液晶數顯 |
標配工作頭: | 25BC(處理量:200~7000ml) | ||
接觸物流材質: | SUS316L | ||
軸套材質: | PTFE(陶瓷可選) | ||
: | GMP醫藥 | ||
工作類型: | 分批處理 | ||
外形尺寸: | 300*200*700mm | ||
工作支架、底座、拆裝工具 | 標配支架 | 自動支架 | 自動支架可選 |
包裝重量: | 8KG紙箱泡沫包裝 | ||
A25-Digital配置清單:主機1臺、工作頭1支、底板支架1套、德式十字夾1個、工作頭拆裝工具1套、數顯模塊1套、充電器1個。 |