產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)|有圖有真相
簡(jiǎn)要描述:
超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)|有圖有真相杯式超聲波處理器,也叫非接觸式超聲波處理器,它比傳統(tǒng)的接觸式超聲波處理器的超聲振幅輸出能量更大,用于無(wú)菌破碎,隔著樣品容器能打斷染色體、破碎細(xì)胞。相比傳統(tǒng)的探頭超聲波處理器,探頭與樣品直接接觸,需要重復(fù)使用同一探頭,容易造成樣品交叉污染。由于每次探頭插入樣品的深度不同,每次超聲的能量分布也不盡相同,影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果的重復(fù)性和準(zhǔn)確性。
品牌 | 其他品牌 | 容積 | 100uL~1.5mL,樣品數(shù)量:4~8個(gè)ml |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 10℃ | 最大加熱功率 | 1500W |
超聲頻率 | 20KHZKHZ | 超聲功率 | 1500W |
價(jià)格區(qū)間 | 1-5萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
NC1500-T應(yīng)用領(lǐng)域|超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)|有圖有真相
應(yīng)用于生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理學(xué)、動(dòng)物學(xué)等領(lǐng)域;
NC1500-T|超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)|有圖有真相
- 一次可同時(shí)檢測(cè)多個(gè)樣品,實(shí)驗(yàn)效率高;
- 樣品均在單獨(dú)的全封閉試管中,避免交叉污染;
- 能量分布均勻,超聲作用*,可以在低溫下進(jìn)行超聲;
- 實(shí)驗(yàn)步驟標(biāo)準(zhǔn)化,實(shí)驗(yàn)重復(fù)性好;
- 觸屏智能化控制系統(tǒng):同時(shí)可以預(yù)設(shè)8種實(shí)驗(yàn)儲(chǔ)存數(shù)據(jù),可遠(yuǎn)程控制;
NC1500-T技術(shù)參數(shù)|超聲波提取器|非接觸式|有圖有真相
參數(shù) 型號(hào) | NC1500-T |
電 源 | 220V/50HZ |
功 率 | 1500W |
頻 率 | 20KHZ |
顯示方式 | 液晶屏顯示:5.0英寸、800×480像素、65K色,觸摸式 |
定時(shí) | 1S~99min |
功率調(diào)節(jié) | 0%--100% |
標(biāo)配探頭 | Φ50mm |
備用程序 | 可以預(yù)設(shè)8組 |
操作語(yǔ)言 | 中英雙語(yǔ) |
探頭材質(zhì) | 鈦合金材料:TI-6AL-4V |
處理樣品 | 100uL~1.5mL,樣品數(shù)量:4~8個(gè) |
可選樣品盤 | 4~16個(gè)(可根據(jù)用戶要求定制) |
外形尺寸 | 400*200*180mm |
電機(jī)技術(shù)參數(shù) | 7轉(zhuǎn)/分鐘,自帶吸盤吸附裝置,自動(dòng)校準(zhǔn)居中 |
制冷機(jī)參數(shù) | 制冷機(jī)功率:300W,實(shí)時(shí)顯示水溫(冷水機(jī)選配) |
設(shè)備附件參數(shù) | 設(shè)備內(nèi)置循環(huán)水泵 |
HNC1500-T應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)圖片|
HNC1500-T應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)視頻|
可選配配置|
Ø 冷水機(jī)
Ø 其他規(guī)格的樣品盤(4~16個(gè))